- Atlantis Headwear
- NIMBUS clothing
- SOL'S clothing
- SOL'S Uutuudet 2026
- T-paidat Regent & Imperial
- T-paidat POLYESTERI SOL'S
- T-paidat pitkähihaiset SOL'S
- T-paidat SOL'S
- Pikeepaidat SOL'S
- Fleece & Softshell SOL'S
- Neuleet SOL'S
- Kauluspaidat SOL'S
- Sports mallisto SOL'S
- Takit SOL'S
- Laukut SOL'S
- Kodintekstiilit SOL'S
- Työvaatteet SOL'S
- Hatut & asusteet SOL'S
- Lasten mallisto SOL'S
- Colleget & Hupparit SOL'S
- Housut & Shortsit SOL'S
- Liivit SOL'S
- RTP apparel Direct Digital Print
- ATF Atelier textile francais
- OLTEX
- NEOBLU
- METMAXX promotion
- UBAG bags
- PUIJO
- PORTWEST workwear
- JAMES ROSS
- KWOO Bags
- Mercatus Leather Collection
- GILDAN
- MUUT BRÄNDIT
- OUTLET
- Uutuudet
Jaa tuote
Millenium Men STRETCH T-paita (T10)
14.60 €(alv 0%)
- Tuotekoodi: 02945
- Pakkauskoko: 10kpl /väri /koko
- Materiaali: 95% cot. 5 % elastan
- Malli / Kangas: Miesten T-paita
- Toimitusaika: Heti / 7-10 vrk
Toimittajan varastosaldot (tulossa olevat erät kursivoituna alla, arvioidulla saapumispäivämäärällä). Viimeksi päivitetty 15.11.2026 04:10 S M L XL XXL 102 White 903 300 (27.07.2026) 1934 800... Lue lisää
Toimittajan varastosaldot (tulossa olevat erät kursivoituna alla, arvioidulla saapumispäivämäärällä). Viimeksi päivitetty 15.11.2026 04:10
| S | M | L | XL | XXL | |
| 102 White | 903 300 (27.07.2026) | 1934 800 (23.09.2026) 1450 (19.11.2026) 350 (27.07.2026) | 2481 900 (23.09.2026) 1450 (19.11.2026) 450 (27.07.2026) | 2100 450 (23.09.2026) 1000 (19.11.2026) 300 (27.07.2026) | 429 400 (27.07.2026) 800 (19.11.2026) |
| 350 GreyMelange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 319 French Navy | 893 300 (19.11.2026) | 1380 250 (27.07.2026) 600 (19.11.2026) | 1961 400 (19.11.2026) 650 (27.07.2026) | 1891 700 (27.07.2026) 400 (19.11.2026) | 1097 650 (27.07.2026) |
| 309 Deep Black | 2805 1100 (23.09.2026) 650 (27.07.2026) | 7120 4800 (23.09.2026) 1200 (27.07.2026) 2550 (19.11.2026) | 10321 6750 (23.09.2026) 2350 (19.11.2026) 1200 (27.07.2026) | 6235 1300 (23.09.2026) 1150 (27.07.2026) 1500 (19.11.2026) | 3328 900 (23.09.2026) 600 (19.11.2026) 600 (27.07.2026) |
