- Atlantis Headwear
- NIMBUS clothing
- SOL'S clothing
- SOL'S Uutuudet 2026
- T-paidat Regent & Imperial
- T-paidat POLYESTERI SOL'S
- T-paidat pitkähihaiset SOL'S
- T-paidat SOL'S
- Pikeepaidat SOL'S
- Fleece & Softshell SOL'S
- Neuleet SOL'S
- Kauluspaidat SOL'S
- Sports mallisto SOL'S
- Takit SOL'S
- Laukut SOL'S
- Kodintekstiilit SOL'S
- Työvaatteet SOL'S
- Hatut & asusteet SOL'S
- Lasten mallisto SOL'S
- Colleget & Hupparit SOL'S
- Housut & Shortsit SOL'S
- Liivit SOL'S
- RTP apparel Direct Digital Print
- ATF Atelier textile francais
- NEOBLU
- METMAXX promotion
- UBAG bags
- PUIJO
- PORTWEST workwear
- JAMES ROSS
- KWOO Bags
- Mercatus Leather Collection
- GILDAN
- MUUT BRÄNDIT
- OUTLET
- Uutuudet
Jaa tuote
Regent T-paita XS-XXL colours (T10)
4.72 €(alv 0%)
- Tuotekoodi: 11380
- Pakkauskoko: Laatikossa 100 kpl / väri / koko
- Materiaali: 100 % puuvilla 150g
- Malli / Kangas: Jersey Unisex malli
- Toimitusaika: Heti / 7-10 nvrk.
100 % Puuvilla, 150g/m2 Jersey Vahvistettu niskasauma, joustinneuloskaulus Toimittajan varastosaldot (tulossa olevat erät kursivoituna alla, arvioidulla saapumispäivämäärällä). Viimeksi... Lue lisää
100 % Puuvilla, 150g/m2 Jersey
Vahvistettu niskasauma, joustinneuloskaulus
Vahvistettu niskasauma, joustinneuloskaulus
Toimittajan varastosaldot (tulossa olevat erät kursivoituna alla, arvioidulla saapumispäivämäärällä). Viimeksi päivitetty 13.06.2026 04:16
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXS | |
| 318 Navy | 13197 2900 (05.10.2026) 2900 (05.10.2026) | 89360 8500 (05.10.2026) 8500 (05.10.2026) | 133355 23400 (05.10.2026) 23400 (05.10.2026) | 154273 25000 (05.10.2026) 25000 (05.10.2026) | 136991 13000 (05.10.2026) 13000 (05.10.2026) | 74160 1300 (05.10.2026) 1300 (05.10.2026) | 1932 1200 (05.10.2026) |
| 300 Ash | 1635 4000 (26.08.2026) 1000 (03.11.2026) | 11259 2100 (03.11.2026) | 20218 17700 (03.11.2026) | 30007 35000 (03.11.2026) | 7914 7100 (03.11.2026) 19000 (26.08.2026) | 4427 12700 (03.11.2026) 6000 (26.08.2026) | 340 800 (03.11.2026) |
| 115 Sand | 5107 1200 (05.10.2026) | 8194 11300 (03.11.2026) 5000 (05.10.2026) | 22193 19800 (03.11.2026) 6300 (05.10.2026) | 26358 28500 (03.11.2026) 9500 (05.10.2026) | 20354 6000 (05.10.2026) 14800 (03.11.2026) | 8930 3900 (05.10.2026) 1800 (03.11.2026) | 0 |
| 270 Emerald | 3565 | 9694 3900 (26.08.2026) | 10416 9000 (26.08.2026) 3500 (05.10.2026) | 7882 2600 (05.10.2026) 11000 (26.08.2026) 3400 (25.09.2026) | 3585 9000 (26.08.2026) 7100 (05.10.2026) | 1763 2500 (26.08.2026) 1500 (05.10.2026) | 0 |
| 350 GreyMelange | 8180 1000 (03.09.2026) | 26148 10300 (03.09.2026) | 73213 22400 (03.09.2026) | 88516 23800 (03.09.2026) 5900 (05.10.2026) | 77937 11900 (03.09.2026) 1700 (05.10.2026) | 35937 5600 (05.10.2026) 3700 (03.09.2026) | 3296 |
| 101 Natural | 4107 3600 (24.06.2026) | 8362 | 2298 22900 (05.10.2026) 3600 (24.06.2026) | 4254 600 (24.06.2026) 22000 (19.08.2026) | 0 16085 (05.10.2026) | 1097 2300 (24.06.2026) | 0 |
| 145 Red | 15844 5400 (28.08.2026) 1200 (03.08.2026) 5400 (03.09.2026) | 8755 32200 (08.07.2026) 5500 (28.08.2026) 13000 (24.11.2026) | 12392 10100 (28.08.2026) 26400 (24.11.2026) 26400 (03.11.2026) | 76615 22000 (28.08.2026) 21700 (03.11.2026) 21800 (24.11.2026) | 50333 17000 (24.11.2026) 17000 (03.11.2026) 23800 (28.08.2026) | 26304 700 (24.11.2026) 800 (24.11.2026) 13500 (05.10.2026) | 1335 1300 (28.08.2026) 1200 (03.08.2026) 1300 (03.09.2026) |
| 301 Gold | 7406 6200 (05.10.2026) 3200 (03.08.2026) | 24944 7500 (03.08.2026) 4800 (05.10.2026) 9800 (24.11.2026) | 26284 14600 (03.08.2026) 22500 (24.11.2026) 3800 (05.10.2026) | 32082 30900 (24.11.2026) 25600 (03.08.2026) | 43773 14500 (03.08.2026) 5900 (24.11.2026) | 7960 9500 (03.08.2026) 5300 (24.11.2026) | 1439 600 (05.10.2026) 1000 (24.11.2026) |
| 244 Denim | 7191 1200 (05.10.2026) 1200 (03.11.2026) 1500 (03.09.2026) | 11778 2900 (05.10.2026) 2500 (03.11.2026) 2400 (03.09.2026) | 24430 12800 (03.09.2026) 8000 (03.11.2026) | 27994 10200 (03.11.2026) 4100 (05.10.2026) | 24739 1200 (03.09.2026) 5500 (03.11.2026) 3900 (05.10.2026) | 10260 1200 (03.11.2026) 2300 (05.10.2026) | 1373 |
| 400 Orange | 10194 1300 (03.09.2026) 2500 (11.08.2026) | 26980 8200 (11.08.2026) 11200 (03.09.2026) 14000 (03.11.2026) | 57287 14700 (11.08.2026) 28200 (03.09.2026) | 47959 1700 (03.11.2026) 16200 (03.09.2026) 21600 (11.08.2026) | 26984 12500 (05.10.2026) 13300 (03.09.2026) 22500 (03.11.2026) | 20749 4300 (03.09.2026) 4900 (11.08.2026) 15700 (03.11.2026) | 3057 |
| 264 BottleGreen | 1539 3200 (05.10.2026) 1100 (25.06.2026) 1200 (03.11.2026) | 6053 3200 (25.09.2026) 9700 (03.11.2026) 13900 (25.06.2026) | 38238 15100 (03.11.2026) 18300 (25.09.2026) 17300 (05.10.2026) | 41235 24800 (05.10.2026) 13700 (25.09.2026) 8700 (03.11.2026) | 41812 5200 (03.11.2026) 13400 (05.10.2026) 7200 (25.09.2026) | 14656 3500 (25.09.2026) 7100 (03.11.2026) 11200 (05.10.2026) | 0 |
| 241 Royal Blue | 14416 1000 (03.09.2026) 2000 (03.09.2026) 1400 (05.10.2026) | 61694 5500 (03.09.2026) 5500 (03.09.2026) 5400 (03.09.2026) | 114530 16600 (03.09.2026) 13300 (14.08.2026) 5900 (03.11.2026) | 110671 20500 (03.09.2026) 1200 (05.10.2026) 19700 (03.09.2026) | 77325 17200 (03.09.2026) 10100 (14.08.2026) 17200 (03.09.2026) | 47403 14400 (03.09.2026) 7700 (14.08.2026) 14500 (03.09.2026) | 1678 1200 (03.11.2026) 600 (03.09.2026) 600 (03.09.2026) |
| 269 Army | 6605 | 9169 8600 (24.11.2026) | 25315 7900 (24.11.2026) | 23669 2900 (24.11.2026) | 20656 13200 (24.11.2026) | 13021 6000 (24.11.2026) | 5 |
| 330 Zinc | 259 600 (03.09.2026) | 767 1700 (03.11.2026) 1800 (03.07.2026) | 3334 1000 (07.07.2026) 1800 (03.07.2026) 1500 (03.09.2026) | 5526 4100 (03.09.2026) 2200 (03.11.2026) 2900 (07.07.2026) | 4043 4300 (03.09.2026) 2000 (07.07.2026) 2300 (03.11.2026) | 203 2600 (03.07.2026) 1200 (03.11.2026) | 0 |
| 273 Green sage | 0 1194 (05.10.2026) | 2385 1400 (05.10.2026) | 3156 2000 (05.10.2026) | 3581 1200 (05.10.2026) | 1945 1200 (05.10.2026) | 1675 | 0 |
| 272 Kelly Green | 3678 3000 (05.10.2026) 4000 (05.10.2026) 2900 (03.08.2026) | 16488 1600 (05.10.2026) 1300 (05.10.2026) 5500 (03.08.2026) | 29966 6700 (05.10.2026) 15000 (03.08.2026) | 45796 12000 (03.08.2026) 7300 (05.10.2026) | 23292 15000 (03.08.2026) 8500 (02.10.2026) | 14772 14000 (03.08.2026) | 0 2355 (03.08.2026) |
| 398 Chocolate | 84 1400 (13.07.2026) 1200 (03.11.2026) | 1494 3200 (03.11.2026) 1500 (13.07.2026) 900 (05.10.2026) | 4556 1400 (03.11.2026) 4000 (13.07.2026) 3100 (05.10.2026) | 8018 1700 (03.09.2026) 1200 (05.10.2026) 1400 (13.07.2026) | 2570 2000 (13.07.2026) 1300 (03.11.2026) 1700 (05.10.2026) | 3326 1600 (03.09.2026) 1800 (03.11.2026) | 0 |
| 140 Fucsia | 5052 2000 (26.08.2026) 6200 (03.11.2026) | 22330 | 27887 4000 (26.08.2026) | 26612 4000 (26.08.2026) | 16252 3400 (03.11.2026) | 4360 3800 (03.11.2026) | 0 |
| 146 Burgundy | 1195 2800 (03.11.2026) 2300 (07.07.2026) | 17948 3900 (07.07.2026) 500 (21.08.2026) 2300 (07.08.2026) | 37537 7100 (03.11.2026) 2200 (07.08.2026) 280 (21.08.2026) | 41012 3200 (03.11.2026) 5900 (07.07.2026) 4400 (07.08.2026) | 26349 6500 (07.07.2026) 1700 (07.08.2026) 300 (21.08.2026) | 11300 1200 (21.08.2026) 2000 (07.07.2026) 4000 (03.11.2026) | 0 |
| 302 Lemon | 6010 1500 (03.09.2026) 2000 (03.11.2026) | 21613 3100 (03.11.2026) 5800 (05.10.2026) 3600 (03.09.2026) | 31720 7700 (03.11.2026) 12000 (05.10.2026) 9300 (03.09.2026) | 18876 11200 (03.09.2026) 10700 (05.10.2026) 7900 (03.11.2026) | 19838 4100 (03.11.2026) 10600 (05.10.2026) 2200 (03.09.2026) | 6611 1600 (03.11.2026) 1200 (05.10.2026) | 896 1200 (03.11.2026) |
| 401 Apricot | 885 | 1507 | 4820 | 1506 3900 (13.07.2026) | 1155 800 (13.07.2026) | 496 1000 (13.07.2026) | 0 |
| 381 Mouse Grey | 3905 1000 (03.07.2026) | 19469 4600 (03.07.2026) | 32603 8600 (03.09.2026) | 37365 12000 (03.09.2026) 12200 (03.07.2026) | 44049 | 20829 | 3046 |
| 397 Earth | 224 1200 (05.10.2026) | 1071 1400 (05.10.2026) 1200 (03.11.2026) | 345 2200 (05.10.2026) 1500 (03.11.2026) 3600 (25.06.2026) | 0 5100 (05.10.2026) 3568 (25.06.2026) 3400 (03.11.2026) | 0 2500 (05.10.2026) 2438 (25.06.2026) 3000 (03.11.2026) | 644 1200 (25.06.2026) 1200 (05.10.2026) | 0 |
| 141 Pale Pink | 1393 2000 (19.08.2026) | 4501 2000 (19.08.2026) 1400 (03.11.2026) | 3755 4500 (19.08.2026) 4900 (03.11.2026) | 5414 3500 (19.08.2026) 3200 (03.11.2026) | 2969 3500 (19.08.2026) | 969 1200 (03.11.2026) | 33 |
| 380 Light Grey | 1276 | 2286 1200 (03.09.2026) 2600 (05.10.2026) 1200 (03.11.2026) | 5690 1100 (24.06.2026) 5700 (05.10.2026) 1200 (03.09.2026) | 10088 11200 (05.10.2026) 1200 (03.09.2026) 3300 (24.06.2026) | 6726 5100 (03.09.2026) 1400 (24.06.2026) 7100 (03.11.2026) | 4803 2100 (24.06.2026) 1200 (03.09.2026) | 0 |
| 319 French Navy | 6832 4500 (03.09.2026) 4500 (28.08.2026) 1100 (28.07.2026) | 25703 9300 (05.10.2026) 5400 (28.08.2026) 7700 (28.07.2026) | 58746 15500 (28.07.2026) 11500 (07.08.2026) 13700 (05.10.2026) | 66619 28700 (03.09.2026) 43400 (05.10.2026) 28600 (28.08.2026) | 78807 14700 (07.08.2026) 15400 (28.08.2026) 10400 (05.10.2026) | 38284 9600 (03.09.2026) 12500 (03.11.2026) 9600 (07.08.2026) | 5259 1200 (28.07.2026) |
| 710 LightPurple | 1157 1300 (03.09.2026) | 1698 3000 (05.10.2026) 4600 (03.11.2026) | 2228 6600 (03.09.2026) 3800 (05.10.2026) 5400 (03.11.2026) | 3902 2800 (03.09.2026) 4200 (05.10.2026) 7900 (03.11.2026) | 3038 2400 (05.10.2026) 1600 (03.09.2026) 3000 (03.11.2026) | 268 1000 (05.10.2026) 1200 (03.09.2026) 1500 (03.11.2026) | 0 |
| 225 Atoll Blue | 4104 5600 (03.11.2026) 1900 (03.09.2026) | 19826 4900 (03.11.2026) | 22337 19800 (03.11.2026) 3500 (03.09.2026) | 20255 12600 (03.09.2026) 10800 (03.11.2026) | 21955 6800 (03.11.2026) 600 (03.09.2026) | 5698 3000 (03.11.2026) | 1249 600 (03.09.2026) |
| 136 Orchid Pink | 1286 3400 (05.10.2026) 1700 (03.08.2026) | 11641 5000 (05.10.2026) | 23025 8800 (05.10.2026) | 15978 2000 (05.10.2026) 3400 (03.08.2026) | 12555 | 538 3600 (03.08.2026) | 0 |
| 137 Medium Pink | 1291 1600 (05.10.2026) | 6843 2800 (05.10.2026) | 11512 600 (05.10.2026) | 7946 | 5730 | 1172 1200 (05.10.2026) | 0 |
| 261 Pale Yellow | 333 | 1372 1000 (07.07.2026) 1500 (25.09.2026) | 1638 2100 (25.09.2026) 2100 (07.07.2026) | 1883 2500 (07.07.2026) 2400 (25.09.2026) | 2581 1400 (25.09.2026) 1000 (07.07.2026) | 1356 1000 (07.07.2026) | 0 |
| 154 Tango Red | 0 2101 (25.06.2026) | 5663 4400 (03.11.2026) 3700 (25.06.2026) 2200 (03.09.2026) | 6484 6300 (25.06.2026) 6900 (03.09.2026) 4100 (03.11.2026) | 6482 10300 (03.11.2026) 5300 (25.06.2026) 5000 (03.09.2026) | 4438 2000 (25.06.2026) 6500 (03.11.2026) 1700 (03.09.2026) | 1892 1200 (03.11.2026) 1300 (25.06.2026) | 0 |
| 280 Apple Green | 2131 2200 (24.11.2026) 1500 (13.07.2026) | 8562 4300 (24.11.2026) 5000 (13.07.2026) | 26055 2800 (13.07.2026) 11000 (24.11.2026) 1900 (25.09.2026) | 14453 5800 (24.11.2026) 14800 (13.07.2026) | 22991 3600 (24.11.2026) | 9110 2100 (13.07.2026) 1900 (24.11.2026) | 647 1400 (24.11.2026) |
| 268 Khaki | 1871 500 (05.10.2026) | 4779 4800 (05.10.2026) 2900 (05.10.2026) | 12703 4100 (05.10.2026) 3500 (11.08.2026) 2500 (05.10.2026) | 12985 1300 (11.08.2026) 15900 (05.10.2026) | 7708 6100 (11.08.2026) 7600 (05.10.2026) 4400 (05.10.2026) | 4415 2700 (11.08.2026) 1500 (05.10.2026) 2700 (05.10.2026) | 0 |
| 384 Dark Grey | 372 1200 (05.10.2026) | 9421 2100 (05.10.2026) 1900 (21.08.2026) 1200 (05.10.2026) | 23468 8400 (07.07.2026) | 32198 10500 (07.07.2026) 10500 (21.08.2026) 2100 (05.10.2026) | 33525 4800 (21.08.2026) 5400 (07.07.2026) | 14567 3100 (05.10.2026) | 0 |
| 712 |