- Atlantis Headwear
- NIMBUS clothing
- SOL'S clothing
- SOL'S Uutuudet 2026
- T-paidat Regent & Imperial
- T-paidat POLYESTERI SOL'S
- T-paidat pitkähihaiset SOL'S
- T-paidat SOL'S
- Pikeepaidat SOL'S
- Fleece & Softshell SOL'S
- Neuleet SOL'S
- Kauluspaidat SOL'S
- Sports mallisto SOL'S
- Takit SOL'S
- Laukut SOL'S
- Kodintekstiilit SOL'S
- Työvaatteet SOL'S
- Hatut & asusteet SOL'S
- Lasten mallisto SOL'S
- Colleget & Hupparit SOL'S
- Housut & Shortsit SOL'S
- Liivit SOL'S
- RTP apparel Direct Digital Print
- ATF Atelier textile francais
- OLTEX
- NEOBLU
- METMAXX promotion
- UBAG bags
- PUIJO
- PORTWEST workwear
- JAMES ROSS
- KWOO Bags
- Mercatus Leather Collection
- GILDAN
- MUUT BRÄNDIT
- OUTLET
- Uutuudet
Jaa tuote
Regent Women T-paita colours (T10)
4.72 €(alv 0%)
- Tuotekoodi: 01825
- Pakkauskoko: 10 / 50 kpl
- Materiaali: 100% puuvilla 150g jersey
- Malli / Kangas: Naisten T-paita
- Toimitusaika: Heti / 7-10 vrk
Toimittajan varastosaldot (tulossa olevat erät kursivoituna alla, arvioidulla saapumispäivämäärällä). Viimeksi päivitetty 15.11.2026 04:10 S M L XL XXL 3XL 318 Navy 363 1900 (04.01.2027) 1782... Lue lisää
Toimittajan varastosaldot (tulossa olevat erät kursivoituna alla, arvioidulla saapumispäivämäärällä). Viimeksi päivitetty 15.11.2026 04:10
| S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| 318 Navy | 363 1900 (04.01.2027) | 1782 50 (03.08.2026) 1550 (07.08.2026) 1250 (04.01.2027) | 2268 1200 (07.08.2026) | 1940 1050 (07.08.2026) | 1021 | 0 |
| 300 Ash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 350 GreyMelange | 882 1200 (04.01.2027) | 2537 1200 (04.01.2027) | 1676 1200 (04.01.2027) | 2029 | 1851 | 570 |
| 145 Red | 5998 2700 (12.07.2026) 1600 (05.10.2026) 1550 (07.08.2026) | 6241 1400 (07.08.2026) 1000 (12.07.2026) 1200 (04.01.2027) | 4847 1250 (07.08.2026) | 2988 1150 (07.08.2026) 1250 (05.10.2026) | 1672 1000 (05.10.2026) | 1524 |
| 301 Gold | 1853 1250 (07.08.2026) | 2538 1200 (07.08.2026) | 2584 1300 (07.08.2026) | 1673 1200 (07.08.2026) | 36 | 0 |
| 244 Denim | 1103 | 1036 | 2116 | 1604 | 691 | 0 |
| 400 Orange | 1624 1000 (03.09.2026) | 1640 1200 (04.01.2027) 2000 (03.09.2026) | 1988 1100 (03.09.2026) | 934 | 611 | 116 |
| 264 BottleGreen | 1980 2200 (07.08.2026) | 4100 1000 (12.07.2026) 3800 (07.08.2026) | 3689 4050 (07.08.2026) | 2051 1800 (07.08.2026) | 1434 1150 (07.08.2026) | 0 |
| 241 Royal Blue | 1431 1200 (04.01.2027) 1000 (12.07.2026) | 628 1200 (04.01.2027) 900 (12.07.2026) | 1421 2250 (12.07.2026) 1200 (04.01.2027) | 356 1200 (04.01.2027) 900 (12.07.2026) | 413 400 (04.01.2027) | 59 |
| 269 Army | 1290 1200 (04.01.2027) | 1649 1600 (04.01.2027) | 321 1250 (04.01.2027) | 864 | 96 | 0 |
| 272 Kelly Green | 1131 | 1876 | 2367 | 1683 | 1798 | 0 |
| 140 Fucsia | 2471 1200 (07.08.2026) 1350 (12.07.2026) 1000 (03.11.2026) | 1625 1100 (12.07.2026) 1000 (03.11.2026) 1200 (07.08.2026) | 1900 1200 (07.08.2026) 1400 (12.07.2026) | 1611 900 (12.07.2026) | 2010 1200 (07.08.2026) | 0 |
| 146 Burgundy | 1228 | 2089 1350 (07.08.2026) 1200 (04.01.2027) | 3005 1200 (07.08.2026) | 1582 1200 (04.01.2027) | 1323 1500 (07.08.2026) | 0 |
| 302 Lemon | 783 | 1520 | 988 | 605 | 827 | 0 |
| 401 Apricot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 Mouse Grey | 456 | 1265 1250 (07.08.2026) | 1870 1200 (07.08.2026) | 18 1000 (03.11.2026) | 148 | 294 |
| 319 French Navy | 649 1200 (04.01.2027) 1550 (03.11.2026) | 795 4050 (03.11.2026) 1200 (04.01.2027) | 1106 2450 (03.11.2026) 1200 (04.01.2027) | 2555 | 1063 | 687 |
| 225 Atoll Blue | 666 1100 (03.11.2026) 1300 (07.08.2026) | 1466 1350 (07.08.2026) 1000 (03.11.2026) | 1725 | 535 | 324 | 0 |
| 136 Orchid Pink | 1460 1200 (03.11.2026) | 2946 900 (12.07.2026) | 2054 1550 (12.07.2026) 1200 (04.01.2027) | 1508 1200 (04.01.2027) | 230 1200 (04.01.2027) | 0 |
| 280 Apple Green | 1016 | 1026 | 904 | 1335 | 516 | 0 |
| 384 Dark Grey | 940 | 980 | 695 | 1203 | 279 | 0 |
| 712 Dark Purple | 1592 1000 (03.11.2026) 1000 (03.09.2026) | 3799 2850 (03.09.2026) 1200 (05.10.2026) | 3013 2350 (03.09.2026) 1200 (05.10.2026) | 1982 1200 (05.10.2026) | 1626 1200 (05.10.2026) | 0 |
| 309 Deep Black | 20237 4600 (04.01.2027) 6100 (03.11.2026) 16550 (13.07.2026) | 18063 5150 (04.01.2027) 16400 (03.11.2026) 20900 (13.07.2026) | 19959 13700 (03.11.2026) 19950 (13.07.2026) 2650 (04.01.2027) | 9927 3250 (03.09.2026) 8750 (13.07.2026) 6600 (03.11.2026) | 9057 2450 (03.11.2026) 4350 (13.07.2026) 2500 (03.09.2026) | 2196 |
| 321 Aqua | 2536 2050 (07.08.2026) | 2202 1550 (07.08.2026) | 1827 2350 (07.08.2026) | 819 1150 (07.08.2026) | 844 1300 (07.08.2026) | 0 |
| 235 Duck Blue | 1628 | 3128 1300 (07.08.2026) 1100 (12.07.2026) 1200 (04.01.2027) | 1866 1000 (12.07.2026) | 599 1200 (04.01.2027) | 1203 1200 (07.08.2026) | 0 |
| 342 Pure Grey | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 117 Absolute white | 506 | 1442 | 2448 | 2113 | 2662 | 1597 |
